| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto – RS-232 | 1 |
| Puerto DVI |
|
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 429 mm |
| Peso (sin base) | 7.9 kg |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) con stand | 429 x 207 x 379 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 379 mm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado horizontal | 31,5 – 80 kHz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 160° |
| Diagonal de la pantalla | 48,3 cm (19″) |
| Alta Definición Total |
|
| Ángulo de visión, vertical | 155° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 5:4 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Intervalo de escaneado vertical | 56,3 – 75 Hz |
| Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
| Relación de aspecto | 5:4 |
| Tipo de visualizador | LCD |
| HD Listo |
|
| Brillo de pantalla | 270 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 540 x 495 x 285 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 50 W |







