| Basic | |
| Tipo de Producto | Pantalla digital Signage |
| Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
| Memoria Estándar | 3GB |
| Brillo | 400cd/m² |
| Sistema Operativo | Android 8.0 |
| Tipo de Procesador | Cortex A73 |
| Tamaño de Pantalla | 109.2cm (43″) |
| Nombre de Marca | BenQ |
| Número de Pantallas | 1 |
| Formato de escaneado | 2160p |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo | Direct LED |
| Montaje estándar VESA | 200 x 400 |
| DisplayPort | Sí |
| Familia de producto | IL01 |
| Display & Graphics | |
| Display Resolution | 3840 x 2160 |
| Screen Size | 109.2cm (43″) |
| Number of Screens | 1 |
| Touchscreen | Sí |
| Graphics Controller Manufacturer | ARM |
| Display Screen Type | LCD |
| Backlight Technology | Direct LED |
| General Information | |
| Product Type | Pantalla digital Signage |
| Manufacturer Part Number | 9H.F7EPK.RA4 |
| Manufacturer Website Address | http://benq.com.mx |
| Manufacturer | BenQ Corporation |
| Product Model | IL4301 |
| Product Series | IL01 |
| Brand Name | BenQ |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| DisplayPort | Sí |
| Number of HDMI Inputs | 2 |
| Number of HDMI Outputs | 1 |
| Number of USB 2.0 Ports | 3 |
| Serial | Sí |
| Number of DisplayPorts | 1 |
| Memory | |
| Standard Memory | 3GB |
| Miscellaneous | |
| Application/Usage | Business |
| Application/Usage | Interior |
| Network & Communication | |
| Ethernet | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Height | 59.9cm |
| Width | 101.1cm |
| Depth | 9.7cm |
| VESA Mount Standard | 200 x 400 |
| Power Description | |
| Input Voltage | 230 V AC |
| Input Voltage | 120 V AC |
| Processor & Chipset | |
| Processor Type | Cortex A73 |
| Processor Manufacturer | ARM |
| 2nd Processor Manufacturer | ARM |
| 2nd Processor Type | Cortex A53 |
| Software | |
| Operating System | Android 8.0 |
| Technical Information | |
| Panel Technology | Interruptor de superdimensión avanzado (ADS) |
| Operation Hours | 24 Horas/7 Días |
| Video | |
| Brightness | 400cd/m² |
| Color Depth | 8-bits |
| Scan Format | 2160p |
| Color Gamut | 72% NTSC |
Dispositivos de Video, Monitores
IL4301 43 PANT TOUCH MEMBRANA INALAM 86 4K UHD ANDROID 9.0
Availability:
Agotado
Modelo: 9H.F7EPK.RA4
Dispositivos de Video->Monitores
$27,629.90
Agotado















