| Tipo de Producto | SAI de línea interactiva |
| Conformidad medioambiental | Sí |
| Tiempo de recarga de batería máx. | 8 Hora(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 1 Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 1000 VA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 600 W |
| Altura | 222.3 mm |
| Anchura | 108 mm |
| Profundidad | 266.7 mm |
| Número de Receptores | 5 x NEMA 5-15R |
| Nombre de Marca | CyberPower |
| Formato | Torre |
| Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
| Modelo de Producto | CP1000AVRLCD |
| Nombre de Producto | SAI torre Intelligent LCD CP1000AVRLCD 1000VA |
| Línea de Producto | Intelligent LCD |
| Tiempo de conmutación | 4 ms |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC |
| Código de Fabricante | CP1000AVRLCD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
| Voltaje de Salida | 120 V AC |
| Peso (Aproximado) | 7.26 kg |
| USB | Sí |
| Puerto Serial | Sí |
| Número de baterías | 1 |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 6 Minuto(s) |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Protección Línea de Datos | RG-6 |
| Composición de Batería | Ácido de plomo sellado |
| Familia de producto | Intelligent LCD |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
No Break CyberPower Intelligent LCD CP1000AVRLCD – 1kVA/600W – Minitorre – 8Hora(s) Recharge – 2Minuto(s) Stand-by – 120V AC Entrada – 120V AC Salida – 9 x NEMA 5-15R 1000VA/600W LCD AVR MINITORRE COA
Availability:
Agotado
Modelo: CP1000AVRLCD
Protección Eléctrica->Equipamiento de Energía
$3,780.70
Agotado








