| Tipo de Producto | SAI de línea interactiva |
| Conformidad medioambiental | Sí |
| Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | RoHS |
| Tiempo de recarga de batería máx. | 8 Hora(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 1,98 Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 850 VA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 510 W |
| Altura | 9,1″ |
| Anchura | 3,9″ |
| Profundidad | 10,4″ |
| Gama de Producto | PFC Sinewave |
| Número de Receptores | 10 x NEMA 5-15R |
| Nombre de Marca | CyberPower |
| Formato | Minitorre |
| Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
| Modelo de Producto | CP850PFCLCD |
| Nombre de Producto | SAI CP850PFCLCD 850VA 510W PFC |
| Línea de Producto | Intelligent LCD |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC |
| Código de Fabricante | CP850PFCLCD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
| Garantía limitada | 3 Año(s) |
| Voltaje de Salida | 120 V AC |
| Peso (Aproximado) | 14,90 lb |
| USB | Sí |
| Puerto Serial | Sí |
| Número de baterías | 1 |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 7,80 Minuto(s) |
| Características de la Pila | Sin mantenimiento |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Protección Línea de Datos | RG-6 |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Composición de Batería | Ácido de plomo sellado |
| Familia de producto | Intelligent LCD PFC Sinewave |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
No Break CyberPower Intelligent LCD CP850PFCLCD – 850VA/510W – Minitorre – AVR – 8Hora(s) Recharge – 2Minuto(s) Stand-by – 120V AC Entrada – 120V AC Salida – 10 x NEMA 5-15R 850VA/510W LCD ONDA SENOIDAL PFC
Availability:
Agotado
Modelo: CP850PFCLCD
Protección Eléctrica->Equipamiento de Energía
$3,908.46
Agotado






