| Tipo de Producto | SAI de línea interactiva |
| Conformidad medioambiental | Sí |
| Tiempo de recarga de batería máx. | 8 Hora(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 3 Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 1000 VA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 600 W |
| País de Origen | China |
| Altura | 44.5 mm |
| Anchura | 438.2 mm |
| Profundidad | 393.7 mm |
| Número de Receptores | 2 x NEMA 5-15R |
| Altura del Rack | 1U |
| Nombre de Marca | CyberPower |
| Formato | Montable en bastidor |
| Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
| Modelo de Producto | OR1000LCDRM1U |
| Nombre de Producto | SAI Smart App Intelligent LCD OR1000LCDRM1U 1000VA |
| Línea de Producto | Intelligent LCD |
| Tiempo de conmutación | 4 ms |
| Voltaje de Entrada | 110 V AC |
| Código de Fabricante | OR1000LCDRM1U |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
| Voltaje de Salida | 120 V AC |
| Peso (Aproximado) | 16.10 kg |
| USB | Sí |
| Puerto Serial | Sí |
| Número de baterías | 4 |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 13 Minuto(s) |
| Características de la Pila | Sin mantenimiento |
| Longitud de cable | 3.05 m |
| Color | Negro |
| Alarma | Sobre Cargado |
| Conmutador de Bypass | No suministrado |
| Cortacircuito | Sí |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Protección Línea de Datos | RJ-11 |
| Apagado de Emergencia | No |
| Gestión de red | SNMP Gestionable |
| Tipo de Protección | Combada |
| Valor nominal de sobretensión de energía | 1030 J |
| Temperatura | 45 °C |
| Tipo de Señal | Señal Senosoidal Simulada |
| Vída Útil de la Batería | 6 Año(s) |
| Composición de Batería | Ácido de plomo sellado |
| Familia de producto | Intelligent LCD |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
No Break CyberPower OR1000LCDRM1U Smart App Intelligen, 600W, 1000VA, 6 Contactos 1000VA/600W LCD C/REG 6CONT 120V SN
Availability:
Agotado
Modelo: OR1000LCDRM1U
Protección Eléctrica->Equipamiento de Energía
$10,268.42
Agotado







