| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| PC (D-Sub) | No |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de audio (L,R) | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del paquete | 1867 mm |
| Profundidad (sin base) | 8.5 cm |
| Profundidad del paquete | 204 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 358 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1677 mm |
| Peso (sin base) | 21.4 kg |
| Peso (con soporte) | 21.8 kg |
| Peso del paquete | 38.5 kg |
| Ancho (sin base) | 167.7 cm |
| Altura del paquete | 1149 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1041 mm |
| Altura (sin base) | 96.1 cm |
| Smart TV | |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Sistema operativo instalado | VIDAA U |
| Grabación diferida (timeshift) | Si |
| Versión de sistema operativo | 5.0 |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Detalles técnicos | |
| Profundidad del soporte | 35.7 cm |
| Exhibición | |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75″) |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Native refresh rate | 60 Hz |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
| Filtro peine | 3D |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Reducción de ruido | Si |
| Otras características | |
| Ancho del soporte | 116 cm |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 240 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 120 V |
| Formatos de archivo | |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264,HEVC,MPEG2,MPEG4,VP9 |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Color del soporte | Negro |
| Contenido del embalaje | |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Mando a distancia | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Navegador compatible | Vewd |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Navegador web | Si |
| Teletexto | |
| Funciones de teletexto | Si |
| Audio | |
| Ecualizador | Si |
| Modos de sonido | Dolby Audio |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Tecnologías de decodificación de audio | DTS Virtual:X |
| Número de altavoces | 2 |
| Decodificadores incorporados | DTS |
| Desempeño | |
| 4K upscaler | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Oscurecimiento local | No |
| Modo de juego | Si |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision,High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Control parental | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Sensor de luz ambiental | No |
| Formatos de audio soportados | FLAC,MP2,MP3,MP4,WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Características de administración | |
| modo hotel | Si |
| Tipo de control remoto | ERF3D80H |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Empaquetado | |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Ergonomía | |
| Interfaces de montaje VESA | 200 x 300 mm |
| montaje VESA | Si |
| Soporte remoto inteligente | Si |













