| Basic | |
| Tipo de Producto | Impresora de inyección de tint |
| Impresión a Doble Cara | Automático |
| Tamaño | B6 |
| Tamaño | A6 |
| Tamaño | India legal |
| Tamaño | Photo |
| Tamaño | A3 |
| Tamaño | A4 |
| Tamaño | A5 |
| Tamaño | Photo-2L |
| Tamaño | Photo-L |
| Tamaño | Sobre C5 |
| Tamaño | Sobre comercial No.10 |
| Tamaño | Sobre DL |
| Tamaño | Sobre Monarca |
| Tamaño | Tarjetas de índices |
| Tamaño | B6 (JIS) |
| Tamaño | B5 (JIS) |
| Tamaño | B5 |
| Tamaño | B4 (JIS) |
| Tamaño | B4 |
| Tamaño | Folio |
| Tamaño | Executive |
| Tamaño | Carta |
| Tamaño | Ledger |
| Tamaño | Legal |
| Tamaño | México legal |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Formato | De Escritorio |
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
| Nombre de Marca | Brother |
| Tipo de Medio | Sobre |
| Tipo de Medio | Papel satinado |
| Tipo de Medio | Papel reciclado |
| Tipo de Medio | Papel Normal |
| Tipo de Medio | Papel mate |
| Tipo de Medio | Papel fotográfico |
| Tipo de Medio | Papel de inyección de tinta |
| Tipo de Medio | Tarjetas de índices |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Copia a color | Color |
| Escaneo de color | Color |
| Fax en color | Monocromo |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 350 hojas |
| Tecnología Ethernet | Ethernet |
| USB | Sí |
| Máxima velocidad de impresión | 35 |
| Máxima velocidad de impresión a color | 27 |
| Familia de producto | MFC |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Google Cloud Print |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Bother iPrint&Scan |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Mopria |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint |
| Capacidad de impresión a color | Color |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 19.14kg |
| Formato | De Escritorio |
| Altura | 310mm |
| Anchura | 575mm |
| Profundidad | 477mm |
| Copiadora | |
| Tipo de Copiadora | De Superficie Plana |
| Copia a color | Color |
| Descripción de la Alimentación | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Escáner | |
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
| Resolución Óptica | 1200 dpi |
| Escaneo de color | Color |
| Fax | |
| Fax en color | Monocromo |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Impresora de inyección de tinta multifunción |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.brother.com |
| Información de Marketing |
El multifuncional de inyección de tinta a color MFC-T4500DW de la serie InkBenefit Tank Business de Brother ofrece resultados de alta calidad a bajo precio y la ventaja adicional de poder imprimir en papel de hasta 11″x 17″ (A3). Diseñado para pymes, este potente equipo viene con una pantalla a color LCD de 2,7″ que permite navegar fácilmente por el menú e imprimir desde y escanear hacia varias aplicaciones populares en la nube‡. Impresión y escaneado mediante dispositivos móviles para usuarios que se mantienen lejos del escritorio‡. La bandeja de hasta 250 hojas admite papel de hasta 11″ x 17″ y la bandeja multipropósito de 100 hojas es ideal para varios tamaños de papel. Las funciones N-en-1 y Copiado de documentos de identidad ayudan a ahorrar papel y a reducir gastos de impresión. |
| Fabricante | Brother Industries, Ltd |
| Modelo de Producto | MFC-T4500DW |
| Nombre de Producto | MFC-T4500DW Impresora de inyección de tinta multifunción |
| Gama de Producto | MFC |
| Nombre de Marca | Brother |
| Información Técnica | |
| Impresión a Doble Cara | Automático |
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
| Velocidad de impresión color ISO (ipm) | 20 |
| Velocidad de impresión ISO (ipm) | 22 |
| Máxima velocidad de impresión | 35 |
| Máxima velocidad de impresión a color | 27 |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Bother iPrint&Scan |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Google Cloud Print |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint |
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Mopria |
| Capacidad de impresión a color | Color |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| Pantalla y gráficos | |
| Tamaño de Pantalla | 6.9cm (2.7″) |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Redes y Comunicaciones | |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Tecnología Ethernet | Ethernet |
| Tipo de Formato y Manejo | |
| Tamaño | Sobre Monarca |
| Tamaño | Tarjetas de índices – 127mm x 203mm |
| Tamaño | B4 (JIS) |
| Tamaño | Carta – 216mm x 279mm |
| Tamaño | A4 – 210mm x 297mm |
| Tamaño | A6 – 105mm x 148mm |
| Tamaño | Photo-2L – 13mm x 18mm |
| Tamaño | A3 – 297mm x 420mm |
| Tamaño | B5 (JIS) |
| Tamaño | México legal |
| Tamaño | Folio – 210mm x 330mm |
| Tamaño | Sobre comercial No.10 – 105mm x 241mm |
| Tamaño | Sobre DL – 110mm x 220mm |
| Tamaño | B6 – 125mm x 176mm |
| Tamaño | Executive – 267mm x 184mm |
| Tamaño | B6 (JIS) |
| Tamaño | India legal |
| Tamaño | Photo-L – 89mm x 127mm |
| Tamaño | B4 – 250mm x 353mm |
| Tamaño | B5 – 176mm x 250mm |
| Tamaño | Ledger – 432mm x 279mm |
| Tamaño | Legal – 216mm x 356mm |
| Tamaño | Sobre C5 – 162mm x 229mm |
| Tamaño | Photo – 100mm x 150mm |
| Tamaño | A5 – 148mm x 210mm |
| Tipo de Medio | Papel Normal |
| Tipo de Medio | Sobre |
| Tipo de Medio | Tarjetas de índices |
| Tipo de Medio | Papel fotográfico |
| Tipo de Medio | Papel satinado |
| Tipo de Medio | Papel de inyección de tinta |
| Tipo de Medio | Papel mate |
| Tipo de Medio | Papel reciclado |
| Capacidad de medios de entradas estándar | 350 hojas |
| Varios | |
| Energy Star | Sí |
Impresiones, Multifuncionales
MULTIFUNCIONAL T4500 COLOR TINT A CONTINUA DOBLE CARTA USB WIFI ETH
Availability:
4 disponibles
Modelo: MFCT4500DW
Impresiones->Multifuncionales
$15,444.93
4 disponibles
Entrega estimada de 3 - 5 días hábiles apartir de la confirmacion del pago. Los tiempos son aproximados y pueden variar






