Almacenamiento | |
Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
Basic | |
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 2360 x 1640 |
Memoria Estándar | 4GB |
Chipset | Apple A14 Bionic |
Velocidad de Procesador | 3GHz |
Tamaño de Pantalla | 27.7cm (10.9″) |
Nombre de Marca | Apple |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Capacidad de Memoria Flash | 256GB |
Fabricante de Procesador | Apple |
Lector de huellas digitales | Sí |
Compatibilidad con WWAN | Sí |
GPS | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | EDGE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE Advanced |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
Familia de producto | iPad (10th Generation) |
Generación de móvil | 5G |
Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
Compatible con teléfono celular | Sí |
Energy Star | Sí |
Color del producto | Plata |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado) | 481g |
Formato | Gris pizarra |
Altura | 248.7mm |
Anchura | 179.6mm |
Profundidad | 7.1mm |
Color del producto | Plata |
Chipset | |
Fabricante de Chipset | Apple |
Modelo de Chipset | A14 Bionic |
Dispositivos Incorporados | |
Modos de Foco | Auto-foco |
Tipo de Sensor | Barómetro |
Tipo de Sensor | Acelerómetro |
Tipo de Sensor | Lector de huella digital |
Tipo de Sensor | Giroscopio de tres ejes |
Tipo de Sensor | Sensor de luz ambiental |
Tipo de Sensor | Compás Digital |
Lector de huellas digitales | Sí |
Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Posterior | 12Megapíxel |
Cámara Frontal | Sí |
Resolución de Cámara Frontal | 12Megapíxel |
Garantía | |
Garantía limitada | 1Año(s) |
Información General | |
Tipo de Producto | Tableta |
Código de Fabricante | MQ6T3LZ/A |
Dirección Web de Fabricante | http://www.apple.com/mx/ |
Fabricante | Apple, Inc |
Línea de Producto | iPad (10th Generation) |
Nombre de Marca | Apple |
Interfaces/Puertos | |
USB tipo-C | Sí |
Memoria | |
Memoria Estándar | 4GB |
Pantalla y gráficos | |
Resolución de la Pantalla | 2360 x 1640 |
Tamaño de Pantalla | 27.7cm (10.9″) |
Fabricante de Controlador Gráfico | Apple |
Tipo de Pantalla | LCD |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Tecnología de Pantalla | Tecnología True Tone |
Tecnología de Pantalla | Pantalla Liquid Retina |
Procesador | |
Velocidad de Procesador | 3GHz |
Núcleo del Procesador | Dual-core (2 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Apple |
Fabricante del 2do. procesador | Apple |
Velocidad del 2do procesador | 1.80GHz |
Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
Núcleo de procesador combinado | Hexa-core (6 núcleos) |
Redes y Comunicaciones | |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
GPS | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | GPRS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | UMTS |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE Advanced |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | DC-HSDPA |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSPA+ |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | EDGE |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
Cerca de comunicación de campo | No |
Generación de móvil | 5G |
Redes Móviles Compatibles | UMTS 1900 |
Redes Móviles Compatibles | GSM 1900 |
Redes Móviles Compatibles | GSM 1800 |
Redes Móviles Compatibles | GSM 850 |
Redes Móviles Compatibles | HSDPA 850 |
Redes Móviles Compatibles | UMTS 850 |
Redes Móviles Compatibles | HSDPA 1700 |
Redes Móviles Compatibles | HSDPA 1900 |
Redes Móviles Compatibles | UMTS 2100 |
Redes Móviles Compatibles | HSDPA 900 |
Redes Móviles Compatibles | GSM 900 |
Redes Móviles Compatibles | UMTS 1700 |
Redes Móviles Compatibles | HSDPA 2100 |
Redes Móviles Compatibles | UMTS 900 |
Tamano de SIM Soportado | Nano |
Tamano de SIM Soportado | eSIM |
Compatible con teléfono celular | Sí |
Sistema Operativo | |
Plataforma del sistema operativo | iPadOS |
Varios | |
Contenido de la Caja |
|
Características | iBeacon |
Características | Control de voz |
Características | Botón de control del volúmen |
Características | Reconocimiento facial |
Características | Touch ID |
Características | Duplicación AirPlay |
Características | GLONASS |
Características | GPS asistido (A-GPS) |
Características | Resistencia a arañazos |
Características | HDR10 |
Características | Smart HDR 3 |
Características | Siri |
Características | Revestimiento Oleofóbico |
Características | AssistiveTouch |
Características | Resistente a las huellas de dedos |
Características | Neural Engine |
Energy Star | Sí |
Comunicaciones, Tablets
IPAD WI-FI CELLULAR 10.9 IN 256 GB PLATA
Availability:
382 disponibles
Modelo: MQ6T3LZ/A
Comunicaciones->Tablets
$13,598.15
382 disponibles