| Basic | |
| Interfaz de host | USB 3.2 (Gen 2) |
| Tipo de Producto | Unidad de estado sólido |
| Dispositivo Compatible | Consola de juegos |
| Capacidad de Almacenamiento | 2TB |
| Tipo de Controlador | Externo |
| Nombre de Marca | Buffalo |
| LAN inalámbrica | No |
| Conforme con normas TAA | Sí |
| Tipo de disco externo | Pórtatil |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 16.8g |
| Tipo de Controlador | Externo |
| Durabilidad | Resistente a Golpes |
| Altura | 22.9mm |
| Anchura | 68.6mm |
| Profundidad | 10.2mm |
| Tipo de disco externo | Pórtatil |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Unidad de estado sólido |
| Código de Fabricante | SSD-PUT2.0U3B |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.buffalotech.com |
| Fabricante | Buffalo Americas, Inc |
| Nombre de Marca | Buffalo |
| Información Técnica | |
| Capacidad de Almacenamiento | 2TB |
| Plataforma Compatible | PC |
| Plataforma Compatible | Mac |
| Plataforma Compatible | Android |
| Interfaces/Puertos | |
| Interfaz de host | USB 3.2 (Gen 2) |
| Prestaciones de la Unidad | |
| Velocidad de transferencia de lectura máxima | 600MB/s |
| Velocidad de transferencia de escritura máxima | 500MB/s |
| Redes y Comunicaciones | |
| LAN inalámbrica | No |
| Varios | |
| Dispositivo Compatible | Consola de juegos |
| País de Origen | Taiwán |
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows 10 |
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows 8.1 |
| Compatibilidad del sistema operativo | Chrome OS |
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows 7 |
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows 11 |
| Compatibilidad del sistema operativo | Mac OS X 10.14 Mojave |
| Conforme con normas TAA | Sí |
- No puedes añadir "SSD ESTADO SOLIDO KINGSTON 1024G KC3000 PCIE 4.0 NVME M.2 SSD" al carrito porque el producto está agotado.
Almacenamiento, Discos de Estado Solido (SSD)
DISCO ESTADO SOLIDO 2TB USB 3.2 GEN 1
Availability:
2 disponibles
Modelo: SSD-PUT2.0U3B
Almacenamiento->Discos de Estado Solido (SSD)
$3,632.38
2 disponibles
Entrega estimada de 3 - 5 días hábiles apartir de la confirmacion del pago. Los tiempos son aproximados y pueden variar












