| Basic | |
| Tipo de Producto | Impresora Láser Multifunción | 
| Impresión a Doble Cara | Automático | 
| Tamaño | Legal | 
| Tamaño | Tarjeta postal doble | 
| Tamaño | Tarjeta postal | 
| Tamaño | Sobre No.10 | 
| Tamaño | Sobre DL | 
| Tamaño | Sobre C5 | 
| Tamaño | Sobre B5 | 
| Tamaño | Officio | 
| Tamaño | Executive | 
| Tamaño | Carta | 
| Tamaño | B6 (JIS) | 
| Tamaño | B5 (JIS) | 
| Tamaño | A6 | 
| Tamaño | A5 | 
| Tamaño | A4 | 
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Impresora/Escáner | 
| Ciclo de rendimiento | 25000 | 
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo | 
| Formato | De Escritorio | 
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana | 
| Nombre de Marca | HP | 
| Tipo de Medio | Papel bond | 
| Tipo de Medio | Papel ligero | 
| Tipo de Medio | Papel Normal | 
| Tipo de Medio | Sobre | 
| Tipo de Medio | Etiqueta | 
| Tipo de Medio | Papel grueso | 
| Respetuoso del medio ambiente | Sí | 
| Copia a color | Color | 
| Escaneo de color | Color | 
| Ethernet | Sí | 
| LAN inalámbrica | Sí | 
| Capacidad de medios de entradas estándar | 250 Hojas | 
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet | 
| USB | Sí | 
| Familia de producto | LaserJet | 
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct | 
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | HP Smart App | 
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint | 
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Mopria | 
| Capacidad de impresión a color | Color | 
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 9.50kg | 
| Formato | De Escritorio | 
| Altura | 311.4mm | 
| Anchura | 418mm | 
| Profundidad | 398.5mm | 
| Copiadora | |
| Tipo de Copiadora | De Superficie Plana | 
| Copia a color | Color | 
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 230 V AC | 
| Voltaje de Entrada | 120 V AC | 
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación | 
| Escáner | |
| Tipo de Escáner | De Superficie Plana | 
| Escaneo de color | Color | 
| Fiabilidad | |
| Ciclo de rendimiento | 25000 | 
| Información General | |
| Tipo de Producto | Impresora Láser Multifunción | 
| Código de Fabricante | 2R7F5A#BGJ | 
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hp.com | 
| Fabricante | HP Inc. | 
| Modelo de Producto | 2602sdw | 
| Nombre de Producto | Impresora Láser Multifunción LaserJet Tank MFP 2602sdw | 
| Línea de Producto | LaserJet | 
| Nombre de Marca | HP | 
| Información Técnica | |
| Impresión a Doble Cara | Automático | 
| Dispositivios Multifunción | Copiadora/Impresora/Escáner | 
| Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo | 
| Tecnología de Conectividad | Inalámbrico | 
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Wi-Fi Direct | 
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint | 
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | HP Smart App | 
| Tecnología de Impresión Inalámbrica | Mopria | 
| Capacidad de impresión a color | Color | 
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí | 
| Redes y Comunicaciones | |
| Ethernet | Sí | 
| LAN inalámbrica | Sí | 
| Tecnología Ethernet | Fast Ethernet | 
| Tipo de Formato y Manejo | |
| Tamaño | A6 | 
| Tamaño | Sobre B5 | 
| Tamaño | Sobre DL | 
| Tamaño | A4 | 
| Tamaño | 216mm x 340mm | 
| Tamaño | B6 (JIS) | 
| Tamaño | Tarjeta postal doble | 
| Tamaño | B5 (JIS) | 
| Tamaño | A5 | 
| Tamaño | Sobre No.10 | 
| Tamaño | Sobre C5 | 
| Tamaño | Tarjeta postal | 
| Tamaño | Carta | 
| Tamaño | Officio | 
| Tamaño | Legal | 
| Tamaño | 215.90mm x 355.60mm | 
| Tamaño | Executive | 
| Tipo de Medio | Papel ligero | 
| Tipo de Medio | Papel Normal | 
| Tipo de Medio | Etiqueta | 
| Tipo de Medio | Sobre | 
| Tipo de Medio | Papel grueso | 
| Tipo de Medio | Papel bond | 
| Capacidad de medios de entradas estándar | 250 Hojas | 
| Varios | |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí | 
| Certificación medioambiental | Blue Angel | 
| Certificación medioambiental | EPEAT Silver | 
		Impresiones, Multifuncionales
		
	
	
			HP LASERJET TANK MFP 2602SDW MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO
				Availability: 
				19 disponibles
  Modelo: 2R7F5AÑBGJ
 Impresiones->Multifuncionales 
$6,508.68
19 disponibles
Entrega estimada de 3 - 5 días hábiles apartir de la confirmacion del pago. Los tiempos son aproximados y pueden variar

 
                






