| Basic | |
| Tipo de Producto | Conmutador de nivel 3 |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Compatibilidad con nivel | 3 |
| Formato | Montable en bastidor |
| Formato | De Escritorio |
| Nombre de Marca | HPE |
| Tipo de Ranura de Expansión | SFP |
| Gestionable | Sí |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
| Puertos de Apilamiento | No |
| Tipo de Medio Compatible | Fibra Óptica |
| Tipo de Medio Compatible | Par trenzado |
| Número Total de Puertos de Red | 48 |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 4.46kg |
| Formato | De Escritorio |
| Formato | Montable en bastidor |
| Altura | 43.9mm |
| Anchura | 442.5mm |
| Profundidad | 304.3mm |
| Unidad de bastidor compatible | 1U |
| Descripción de la Alimentación | |
| Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
| Expansiones E/S | |
| Tipo de Ranura de Expansión | SFP |
| Número Total de Ranuras de Expansión | 4 |
| Número de la SFP ranuras | 4 |
| Ranuras SFP Compartidas | No |
| Formato / Prestaciones | |
| Tecnología de Red | 1000Base-X |
| Tecnología de Red | 10/100/1000Base-T |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Tipo de Medio Compatible | Par trenzado |
| Tipo de Medio Compatible | Fibra Óptica |
| Gestión y protocolos | |
| Gestionable | Sí |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Conmutador de nivel 3 |
| Código de Fabricante | JL262A |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
| Información de Marketing |
Ayudamos a los clientes a usar la tecnología para reducir el tiempo que lleva convertir las ideas en valor. A su vez, transforman sectores, mercados y vidas. Algunos de nuestros clientes tienen entornos de TI tradicional. La mayoría están cambiando a una infraestructura segura, habilitada para la nube y móvil. Muchos dependen de una combinación de ambos. Sea cual sea el punto de ese proceso en el que se encuentren, proporcionamos la tecnología y las soluciones para ayudarles a tener éxito. |
| Cantidad de Unidades | 1 |
| Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
| Modelo de Producto | 2930F 48G PoE+ 4SFP |
| Nombre de Producto | Conmutador de nivel 3 2930F 48G PoE+ 4SFP |
| Nombre de Marca | HPE |
| Interfaces/Puertos | |
| USB | Sí |
| Modular | Sí |
| Puerto de gestión | Sí |
| Número de Puertos Puerto de Vínculo Superior | Sí |
| Puertos de Apilamiento | No |
| Número Total de Puertos de Red | 48 |
| Redes y Comunicaciones | |
| Compatibilidad con nivel | 3 |
Redes, Switches y Hubs
Switch Aruba Gigabit Ethernet 2930F 48G PoE+ 4SFP, 48 Puertos 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP, 104 Gbit/s, 32.768 Entradas – Gestionado .
Availability:
5 disponibles
Modelo: JL262A
Redes->Switches y Hubs
$48,774.14
5 disponibles
Entrega estimada de 3 - 5 días hábiles apartir de la confirmacion del pago. Los tiempos son aproximados y pueden variar






