Basic | |
Tipo de Producto | Unidad de estado sólido |
Capacidad de Almacenamiento | 960GB |
Tipo de Controlador | Interno |
Formato | 3.5″ |
Nombre de Marca | HPE |
LAN inalámbrica | No |
Controlador de Interfaz | SATA |
Interfaz Estándar de Disco Duro | SATA/600 |
Tipo de resistencia | Lectura intensiva |
Características Físicas | |
Tipo de Controlador | Interno |
Formato | 3.5″ |
Altura | 7mm |
Insertable en caliente | Sí |
Información General | |
Tipo de Producto | Unidad de estado sólido |
Código de Fabricante | P47808-B21 |
Dirección Web de Fabricante | http://www.hpe.com |
Fabricante | Hewlett Packard Enterprise |
Nombre de Producto | Unidad de estado sólido 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC |
Nombre de Marca | HPE |
Información Técnica | |
Capacidad de Almacenamiento | 960GB |
Interfaces/Puertos | |
Controlador de Interfaz | SATA |
Interfaz Estándar de Disco Duro | SATA/600 |
Prestaciones de la Unidad | |
Lectura Aleatoria 4KB | 58500IOPS |
Escritura Aleatoria 4KB | 29000IOPS |
Resistentcia (DWPD) | 0.8 |
Tipo de resistencia | Lectura intensiva |
Redes y Comunicaciones | |
LAN inalámbrica | No |
Almacenamiento, Discos Duros
HPE 960GB SATA RI LFF LPC MV SSD
Availability:
9 disponibles
Modelo: P47808-B21
Almacenamiento->Discos Duros
$11,202.68
9 disponibles