| Basic | |
|---|---|
| Aplicación/Uso | Módem |
| Aplicación/Uso | Computador |
| Aplicación/Uso | Consola de juegos |
| Aplicación/Uso | Enrutador Wi-Fi |
| Aplicación/Uso | Router |
| Aplicación/Uso | Televisión |
| Aplicación/Uso | Workstation |
| Aplicación/Uso | Sistema telefónico |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Formato | Torre |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Tipo de Receptáculo | USB |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Familia de producto | Back-UPS Pro |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4.10Minuto(s) |
| Capacidad de Carga (VA) | 1.10kVA |
| Capacidad de Carga (Watt) | 600W |
| Energy Star | Sí |
| Características Físicas | |
| Peso (Aproximado) | 10.20kg |
| Formato | Torre |
| Altura | 260mm |
| Anchura | 100mm |
| Profundidad | 368mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Voltaje de Entrada | 120V AC |
| Voltaje de Salida | 120V AC |
| Capacidad de Carga | 1.10kVA/600W |
| Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
| Garantía | |
| Garantía limitada | 3Año(s) |
| Información de Baterías | |
| Intercambiable en caliente | Sí |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4.10Minuto(s) |
| Información General | |
| Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
| Código de Fabricante | BR1100M2-LM |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante | Schneider Electric SA |
| Nombre de Producto | SAI de línea interactiva Back-UPS Pro |
| Línea de Producto | Back-UPS Pro |
| Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
| Información Técnica | |
| Aplicación/Uso | Consola de juegos |
| Aplicación/Uso | Sistema telefónico |
| Aplicación/Uso | Módem |
| Aplicación/Uso | Computador |
| Aplicación/Uso | Televisión |
| Aplicación/Uso | Workstation |
| Aplicación/Uso | Enrutador Wi-Fi |
| Aplicación/Uso | Router |
| Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
| Tipo de Receptáculo | USB |
| Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
| Interfaces/Puertos | |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Varios | |
| Contenido de la Caja |
|
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Certificación medioambiental | REACH |
| Certificación medioambiental | RoHS |
| Energy Star | Sí |
Equipamiento de Energía, Protección Eléctrica
No Break APC BR1100M2-LM Back UPS PRO BR Línea Interactiva, 600W, 1100VA, 88 – 147V, Salida 120V, 10 Contactos .
Availability:
121 disponibles
Modelo: BR1100M2-LM
Protección Eléctrica->Equipamiento de Energía
$4,570.94
121 disponibles
Entrega estimada de 3 - 5 días hábiles apartir de la confirmacion del pago. Los tiempos son aproximados y pueden variar







