| Audio | |
|---|---|
| Speakers | Sí |
| Basic | |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de Producto | Monitor de pantalla táctil LCD |
| Tiempo de Respuesta | 25ms |
| Altavoces | Sí |
| Tipo de Pantalla táctil | Capacitativa proyectada TouchPro |
| Brillo | 250cd/m² |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Tipo de Montaje | Montable en Estante |
| Tipo de Montaje | Montable en poste |
| Tipo de Montaje | Montaje en pared |
| Tamaño Visible | 54.6cm (21.5″) |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca | Elo |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| VGA | Sí |
| Familia de producto | 02 |
| Pantalla Multi-táctil | Sí |
| Clase de tamaño de pantalla | 22″ |
| Color del producto | Negro |
| General Information | |
| Product Type | Monitor de pantalla táctil LCD |
| Manufacturer Part Number | E126096 |
| Manufacturer Website Address | http://www.elotouch.com |
| Manufacturer | Elo Touch Solutions, Inc |
| Product Model | 2202L |
| Product Name | 2202L 22″ Touchscreen Monitor |
| Product Series | 02 |
| Brand Name | Elo |
| Interfaces/Ports | |
| USB | Sí |
| HDMI | Sí |
| VGA | Sí |
| Physical Characteristics | |
| Weight (Approximate) | 5.20kg |
| Height | 326.9mm |
| Width | 526.9mm |
| Depth | 42.7mm |
| VESA Mount Compatible | Sí |
| VESA Mount Standard | 100 x 100 |
| Product Color | Negro |
| Power Description | |
| Operating Power Consumption | 22.50W |
| Technical Information | |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Response Time | 25ms |
| Mount Type | Montaje en pared |
| Mount Type | Montable en poste |
| Mount Type | Montable en Estante |
| Viewable Screen Size | 54.6cm (21.5″) |
| Screen Mode | Full HD |
| Backlight Technology | LED |
| Horizontal Frequency | 30kHz a 82kHz |
| Vertical Frequency | 50Hz a 75Hz |
| Screen Size Class | 22″ |
| Touchscreen Information | |
| Touchscreen Type | Capacitativa proyectada TouchPro |
| Multi-touch Screen | Sí |
| Video | |
| Brightness | 250cd/m² |
| Color Supported | 16,7 Millones de colores |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Native Contrast Ratio | 1,000:1 |









