| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto | Punto de acceso inalámbrico |
| Formato | Montable en techo |
| Formato | Montaje en pared |
| Velocidad de transmisión inalámbrica | 1.76Gbit/s |
| Nombre de Marca | TP-Link |
| Banda de Frecuencia | 5GHz |
| Banda de Frecuencia | 2.40GHz |
| Estádar LAN sin Cable | 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos número de red (RJ-45) | 1 |
| Características Físicas | |
| Formato | Montable en techo |
| Formato | Montaje en pared |
| Altura | 63.5mm |
| Anchura | 243.8mm |
| Profundidad | 243.8mm |
| Descripción de la Alimentación | |
| Consumo Energético | 12W |
| Información General | |
| Tipo de Producto | Punto de acceso inalámbrico |
| Código de Fabricante | EAP620 HD |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.tp-link.com |
| Fabricante | TP-LINK Technologies Co., Ltd |
| Modelo de Producto | EAP620 HD |
| Nombre de Producto | Punto de acceso inalámbrico EAP620 HD |
| Nombre de Marca | TP-Link |
| Información Técnica | |
| Velocidad de transmisión inalámbrica | 1.76Gbit/s |
| Banda de Frecuencia | 2.40GHz |
| Banda de Frecuencia | 5GHz |
| Estádar LAN sin Cable | 802.11ax |
| Estándar de codificación | WEP |
| Estándar de codificación | WPA2-ENT |
| Estándar de codificación | WPA2-PSK |
| Estándar de codificación | WPA3-PSK |
| Estándar de codificación | WPA-ENT |
| Estándar de codificación | WPA3-ENT |
| Estándar de codificación | WPA-PSK |
| Encriptación de datos | Sí |
| Tecnología MIMO | Sí |
| Tecnología de formación de haces direccionales | Sí |
| Interfaces/Puertos | |
| Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos número de red (RJ-45) | 1 |
| Puerto de gestión | Sí |
| Puerto PoE PD | Sí |
Redes, Redes Inalámbricas
Access Point TP-Link de Banda Dual EAP620 HD, 1800Mbit/s, 1x RJ-45, 2.4/5GHz, 1 Antena Integrada de 6dBi MONTAJE EN TECHO DE DOBLE BANDA AX1
Availability:
30 disponibles
Modelo: EAP620 HD
Redes->Redes Inalámbricas
$2,162.23
30 disponibles
Entrega estimada de 3 - 5 días hábiles apartir de la confirmacion del pago. Los tiempos son aproximados y pueden variar









